小组赛 · 部分焦点场次
| 日期 | 时间 (ET) | 对阵 | 组别 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6/11 | 21:00 | 墨西哥 vs 加拿大 | A组 | 墨西哥城 |
| 6/12 | 18:00 | 美国 vs 加纳 | B组 | 洛杉矶 |
| 6/13 | 21:30 | 巴西 vs 塞尔维亚 | F组 | 纽约 |
| 6/14 | 20:00 | 德国 vs 日本 | E组 | 多伦多 |
| 6/15 | 19:00 | 法国 vs 摩洛哥 | D组 | 温哥华 |
| 6/16 | 22:00 | 阿根廷 vs 韩国 | C组 | 休斯顿 |
淘汰赛阶段 · 重点对决
| 轮次 | 日期 | 对阵 (示例) | 时间 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 1/16决赛 | 6/28 | A1 vs C2 | 18:00 | 旧金山 |
| 1/8决赛 | 7/2 | B1 vs F2 | 21:00 | 西雅图 |
| 1/4决赛 | 7/6 | 胜者1 vs 胜者2 | 20:30 | 亚特兰大 |
| 半决赛 | 7/12 | W47 vs W48 | 21:00 | 拉斯维加斯 |
| 季军赛 | 7/18 | 半决赛负者 | 19:00 | 迈阿密 |
| 🏆 决赛 | 7/19 | 半决赛胜者 | 21:00 | 纽约/新泽西 |
2026世界杯 · 新赛制与看点
扩军至48队,12个小组每组4队,小组前两名+8个最好第三名晋级32强。
80%比赛在美国,加拿大与墨西哥各承办10场以上,覆盖16个城市。
从小组赛到决赛共104场比赛,全程39天,创世界杯历史之最。
梅西、姆巴佩、哈兰德等传奇与新星齐聚,2026或成诸神黄昏。
2026世界杯 · 热门问答